<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Otro mes más, el Sevilla FC es el mejor del mundo</title>
	<atom:link href="http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:25:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Por: CONDE DUQUE DE OLIVARES &#38; MAJONEI</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70276</link>
		<dc:creator>CONDE DUQUE DE OLIVARES &#38; MAJONEI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 12:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70276</guid>
		<description>que bonito, que alegria, que alborozo no es lo mismo que seamos los primeros por segunda vez, que te dejen un "faz" comentandote que eres segundo.

Un abrazo para toda la afición roja y blanca desde olivares les comento la noticia el autentico conde duque y su majonei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que bonito, que alegria, que alborozo no es lo mismo que seamos los primeros por segunda vez, que te dejen un &#8220;faz&#8221; comentandote que eres segundo.</p>
<p>Un abrazo para toda la afición roja y blanca desde olivares les comento la noticia el autentico conde duque y su majonei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rojobuho</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70251</link>
		<dc:creator>rojobuho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2006 10:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70251</guid>
		<description>alguien comentaba por ahí,que si habia algun tipo de trofeo o galardón para el mejor equipo del año ¿no?.
pues bien,si lo hay,aqui pego una noticia de diario de sevilla.
De hecho, José del Olmo, miembro del comité ejecutivo de la IFFHS y representante en España de esta federación junto con el historiador Félix Martialay, considera que el club nervionense es el gran favorito para recoger el trofeo al mejor del mundo en 2006 en una gran gala que tendrá lugar en la ciudad austriaca de Salzburgo el próximo 8 de enero. "Creo que el Sevilla tiene muchas papeletas para ganar, aunque el Barcelona tiene una plantilla excepcional. Hay más equipos, pero creo que el Sevilla tiene un 55 por ciento de posibilidades y el Barça, un 45 por ciento", asegura Del Olmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguien comentaba por ahí,que si habia algun tipo de trofeo o galardón para el mejor equipo del año ¿no?.<br />
pues bien,si lo hay,aqui pego una noticia de diario de sevilla.<br />
De hecho, José del Olmo, miembro del comité ejecutivo de la IFFHS y representante en España de esta federación junto con el historiador Félix Martialay, considera que el club nervionense es el gran favorito para recoger el trofeo al mejor del mundo en 2006 en una gran gala que tendrá lugar en la ciudad austriaca de Salzburgo el próximo 8 de enero. &#8220;Creo que el Sevilla tiene muchas papeletas para ganar, aunque el Barcelona tiene una plantilla excepcional. Hay más equipos, pero creo que el Sevilla tiene un 55 por ciento de posibilidades y el Barça, un 45 por ciento&#8221;, asegura Del Olmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pacocruz</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70164</link>
		<dc:creator>pacocruz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 19:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70164</guid>
		<description>Lopera reina por un año, el del centenario. En segunda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lopera reina por un año, el del centenario. En segunda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepe</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70162</link>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 18:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70162</guid>
		<description>Número 1 de la IFFHS. Es para estar contento, pero desde luego esta clasificación es lo más parecido en rigor a los cuarenta principales.

España suele andar siempre entre las mejores selecciones del mundo, de hecho recuerdo que ha estado entre las tres primeras muchas veces. Creo que eso lo dice todo. 

Por otro lado, el hecho de que cuente igual una victoria contra el Atromitos en UEFA que contra un Chelsea por ejemplo (suponiendo que el Sevilla jugara Champions) también clama al cielo. 

El Sevilla es un grande, sí, pero aún tiene camino por recorrer para estar a la altura de los más grandes (Chelsea, Real Madrid, Barcelona, etc). Cuando juegue la Champions, esa liga donde están los mejores de los mejores,  con frecuencia y la gane, entonces sí será el más grande. No porque lo diga esta clasificación, sino porque será la realidad objetiva. 

Hay que ser realistas, no solo sevillistas.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Número 1 de la IFFHS. Es para estar contento, pero desde luego esta clasificación es lo más parecido en rigor a los cuarenta principales.</p>
<p>España suele andar siempre entre las mejores selecciones del mundo, de hecho recuerdo que ha estado entre las tres primeras muchas veces. Creo que eso lo dice todo. </p>
<p>Por otro lado, el hecho de que cuente igual una victoria contra el Atromitos en UEFA que contra un Chelsea por ejemplo (suponiendo que el Sevilla jugara Champions) también clama al cielo. </p>
<p>El Sevilla es un grande, sí, pero aún tiene camino por recorrer para estar a la altura de los más grandes (Chelsea, Real Madrid, Barcelona, etc). Cuando juegue la Champions, esa liga donde están los mejores de los mejores,  con frecuencia y la gane, entonces sí será el más grande. No porque lo diga esta clasificación, sino porque será la realidad objetiva. </p>
<p>Hay que ser realistas, no solo sevillistas.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70159</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 18:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70159</guid>
		<description>Continuando con el comentario anterior, el Barcelona puede alcanzar una puntuación máxima de 37 puntos en el actual mes de noviembre. El Sevilla puede llegar a los 40. Sumar 2 puntos nos bastaría para superar al Barcelona por tercer mes consecutivo. Desconozco las puntuaciones de la temporada pasada de Liverpool y Milan, pero todo apunta a que si el Sevilla hace las cosas medianamente bien podrá aguantar en lo más alto otro mes. Sría un lujazo liderar esa clasificación al menos tres meses consecutivos. Sería cuestión de comprobar cuántos equipos lo han conseguido. Me parece que por esta ciudad no hay muchos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Continuando con el comentario anterior, el Barcelona puede alcanzar una puntuación máxima de 37 puntos en el actual mes de noviembre. El Sevilla puede llegar a los 40. Sumar 2 puntos nos bastaría para superar al Barcelona por tercer mes consecutivo. Desconozco las puntuaciones de la temporada pasada de Liverpool y Milan, pero todo apunta a que si el Sevilla hace las cosas medianamente bien podrá aguantar en lo más alto otro mes. Sría un lujazo liderar esa clasificación al menos tres meses consecutivos. Sería cuestión de comprobar cuántos equipos lo han conseguido. Me parece que por esta ciudad no hay muchos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabi</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70158</link>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 18:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70158</guid>
		<description>!!ATENCION SEVILLISTAS!!!, creo que puedo adelantar que el Sevilla FC, es VIRTUALMENTE (practicamente matematicamente), 
   !!!!!MEJOR EQUIPO DEL MUNDO DEL AÑO 2006!!!,...............................!!con 2 meses de antelacion!!!, el dia que quieras lo comprobamos, ¿ok?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>!!ATENCION SEVILLISTAS!!!, creo que puedo adelantar que el Sevilla FC, es VIRTUALMENTE (practicamente matematicamente),<br />
   !!!!!MEJOR EQUIPO DEL MUNDO DEL AÑO 2006!!!,&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.!!con 2 meses de antelacion!!!, el dia que quieras lo comprobamos, ¿ok?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70157</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 18:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70157</guid>
		<description>Aquí os dejo algunos datos para que todos los sevillistas puedan saber con antelación qué equipo ocupará el primer puesto de la clasificación mundial en el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2005 y el 30 de noviembre de 2006. Puntos conseguidos por el Barcelona en noviembre de 2005: 40, 12 en Liga española y 28 en Champions. Puntos conseguidos por el Sevilla F.C.: 24, 10 en Liga española y 14 en UEFA. El procedimiento es tan simple como restar esos puntos a cada equipo y sumarles los que consigan en el actual mes de noviembre. Hasta la fecha son los siguientes: Barcelona 7 en Champions; Sevilla 0. Habrá que contabilizar los resultados de las 4 jornadas de Liga (9, 10, 11 y 12) y de los dos partidos UEFA y uno de Champions que quedan por disputarse. Es pronto para especular, pero todo parece ir en la buena dirección.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os dejo algunos datos para que todos los sevillistas puedan saber con antelación qué equipo ocupará el primer puesto de la clasificación mundial en el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2005 y el 30 de noviembre de 2006. Puntos conseguidos por el Barcelona en noviembre de 2005: 40, 12 en Liga española y 28 en Champions. Puntos conseguidos por el Sevilla F.C.: 24, 10 en Liga española y 14 en UEFA. El procedimiento es tan simple como restar esos puntos a cada equipo y sumarles los que consigan en el actual mes de noviembre. Hasta la fecha son los siguientes: Barcelona 7 en Champions; Sevilla 0. Habrá que contabilizar los resultados de las 4 jornadas de Liga (9, 10, 11 y 12) y de los dos partidos UEFA y uno de Champions que quedan por disputarse. Es pronto para especular, pero todo parece ir en la buena dirección.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lupersan</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70155</link>
		<dc:creator>lupersan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 18:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70155</guid>
		<description>Que no Jesús que no te enteras... que no es "faz" que es "fars" :D :D

Esté en la posición que esté para mi SIEMPRE SERAS EL MEJOR DEL MUNDO SEVILLA F.C.

Un saludo,
Lupersan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que no Jesús que no te enteras&#8230; que no es &#8220;faz&#8221; que es &#8220;fars&#8221; <img src='http://www.jesusalvarado.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> :D</p>
<p>Esté en la posición que esté para mi SIEMPRE SERAS EL MEJOR DEL MUNDO SEVILLA F.C.</p>
<p>Un saludo,<br />
Lupersan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JUAN JOSE NADALES ROMAN</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70147</link>
		<dc:creator>JUAN JOSE NADALES ROMAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 17:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70147</guid>
		<description>FELICIDADES A TODOS LOS SEVILLISTAS.
¿SE PUEDE SER DE OTRO EQUIPO?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FELICIDADES A TODOS LOS SEVILLISTAS.<br />
¿SE PUEDE SER DE OTRO EQUIPO?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70143</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 16:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70143</guid>
		<description>Hablando de otro tema, observo que el himno ya apenas se canta antes de comenzar el partido. Son los mismos biris los que lo  interrrunpen con otras canciones. Yo pienso que cantar todo el campo el himno es el primer gol que le metemos al equipo contrario porque tiene que acojonar ver a 45.000 personas cantandolo, y por el contrario para nuestro equipo tiene que ser una inyeccion de moral increible. Pero los primeros que tienen que cantarlos son los biris, porque ellos saben que son los que marcan la pauta de los canticos en el Pizjuan.
 Y otra cosa,  que ya es hora de que se le reconozca publicamnete al Presidente la gran labor que está haciendo, y por supuesto a su consejo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hablando de otro tema, observo que el himno ya apenas se canta antes de comenzar el partido. Son los mismos biris los que lo  interrrunpen con otras canciones. Yo pienso que cantar todo el campo el himno es el primer gol que le metemos al equipo contrario porque tiene que acojonar ver a 45.000 personas cantandolo, y por el contrario para nuestro equipo tiene que ser una inyeccion de moral increible. Pero los primeros que tienen que cantarlos son los biris, porque ellos saben que son los que marcan la pauta de los canticos en el Pizjuan.<br />
 Y otra cosa,  que ya es hora de que se le reconozca publicamnete al Presidente la gran labor que está haciendo, y por supuesto a su consejo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: francisco muñoz moreno</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70142</link>
		<dc:creator>francisco muñoz moreno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 16:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70142</guid>
		<description>Sevillista pensar que el Barcelona empezo hacer algo cuando se olvido del Real Madrid. Vamos a olvodarnos del vecino que eso nos va a dar muy poco pan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sevillista pensar que el Barcelona empezo hacer algo cuando se olvido del Real Madrid. Vamos a olvodarnos del vecino que eso nos va a dar muy poco pan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joselete</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70140</link>
		<dc:creator>joselete</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 16:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70140</guid>
		<description>que no le exan cuenta a estas listas?pero si se le llena la boca diciendo que son el primer equipo andaluz en jugar la copa de europa(...)que son los primeros...en llevar una copa del rey al rocio!!!!...mu fuerte,lo que debe estar pasando don manue,nos lo vamos a cargar entre la intercontinental y la liga...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que no le exan cuenta a estas listas?pero si se le llena la boca diciendo que son el primer equipo andaluz en jugar la copa de europa(&#8230;)que son los primeros&#8230;en llevar una copa del rey al rocio!!!!&#8230;mu fuerte,lo que debe estar pasando don manue,nos lo vamos a cargar entre la intercontinental y la liga&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonio ares</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70123</link>
		<dc:creator>antonio ares</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 15:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70123</guid>
		<description>muchas gracias a cascos 23, rojobuho y macien. ahora lo tengo mas clarito. un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias a cascos 23, rojobuho y macien. ahora lo tengo mas clarito. un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anloal</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70119</link>
		<dc:creator>anloal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 14:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70119</guid>
		<description>Qué grande!! Ojalá este fin de semana nos consolidemos de verdad en ese primer puesto, aunque ahora tenemos que estar al margen de estas estadísticas al igual que los jugadores, que doy por seguro que están cien por cien concentrados en el partido del domingo.

Un abrazo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué grande!! Ojalá este fin de semana nos consolidemos de verdad en ese primer puesto, aunque ahora tenemos que estar al margen de estas estadísticas al igual que los jugadores, que doy por seguro que están cien por cien concentrados en el partido del domingo.</p>
<p>Un abrazo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Larry de 2 hermanas</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70115</link>
		<dc:creator>Larry de 2 hermanas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 14:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70115</guid>
		<description>Sevilla hasta la muerte nada de reina por un dia, no, somos los mejores a 20 puntos de los 2º , y contra el osasuna en las gradas del pizjuan 2 o 3 goles cantaremos al equipo de los amores.Sevilla 3-0 Osasuna


                                            SEVILLA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sevilla hasta la muerte nada de reina por un dia, no, somos los mejores a 20 puntos de los 2º , y contra el osasuna en las gradas del pizjuan 2 o 3 goles cantaremos al equipo de los amores.Sevilla 3-0 Osasuna</p>
<p>                                            SEVILLA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco García Payan</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70113</link>
		<dc:creator>Paco García Payan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 14:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70113</guid>
		<description>Si esto es ser reina por un dia que venga Dios y lo vea.
Pues eso a seguir tragando, que el otro equipo de la ciudad esta como el coñac (103).
Lo vais cogiendo

Y el domingo a darle un poquito de por favor al Osasuna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si esto es ser reina por un dia que venga Dios y lo vea.<br />
Pues eso a seguir tragando, que el otro equipo de la ciudad esta como el coñac (103).<br />
Lo vais cogiendo</p>
<p>Y el domingo a darle un poquito de por favor al Osasuna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús Vega</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70111</link>
		<dc:creator>Jesús Vega</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 13:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70111</guid>
		<description>GRACIAS SEVILLA FC POR QUE DESPUÉS DE AÑOS COMIENDO BASURA AHORA TE VEO EL Nº 1 DEL MUNDO...

AUNQUE PARA MI LO FUISTE SIEMPRE, Y LO SEGUIRÁS SIENDO ESTES DONDE ESTES...

Y OTROS PERDIENDO AIRE....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRACIAS SEVILLA FC POR QUE DESPUÉS DE AÑOS COMIENDO BASURA AHORA TE VEO EL Nº 1 DEL MUNDO&#8230;</p>
<p>AUNQUE PARA MI LO FUISTE SIEMPRE, Y LO SEGUIRÁS SIENDO ESTES DONDE ESTES&#8230;</p>
<p>Y OTROS PERDIENDO AIRE&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hideo</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70110</link>
		<dc:creator>Hideo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 13:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70110</guid>
		<description>Qué maravilla: EN SEVILLA TENEMOS DOS EQUIPOS ENTRE LOS 103 PRIMEROS DEL MUNDO...

¡¡¡¡VIVA EL SEVILLA!!!

¡¡¡¡VIVA EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué maravilla: EN SEVILLA TENEMOS DOS EQUIPOS ENTRE LOS 103 PRIMEROS DEL MUNDO&#8230;</p>
<p>¡¡¡¡VIVA EL SEVILLA!!!</p>
<p>¡¡¡¡VIVA EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Víctor</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70109</link>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 13:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70109</guid>
		<description>A/A Antonio Ares:

Completando la información de Rojobuho, te comento que el sistema utilizado para establecer la clasificación es similar al que se utiliza en las listas de entradas de la ATP para el tenis. Para llegar a esta clasificación del mes de octubre se parte de los puntos de septiembre, se le añade los correspondientes a los resultados e octubre 2006 y se le quitan los puntos obtenidos por cada equipo en octubre de 2005. Esto hace que haya equipos que tengan que defender muchos puntos por lo hecho en dicho mes del pasado año y es posible que, aún ganando casi todo, no mejoren su puntuación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A/A Antonio Ares:</p>
<p>Completando la información de Rojobuho, te comento que el sistema utilizado para establecer la clasificación es similar al que se utiliza en las listas de entradas de la ATP para el tenis. Para llegar a esta clasificación del mes de octubre se parte de los puntos de septiembre, se le añade los correspondientes a los resultados e octubre 2006 y se le quitan los puntos obtenidos por cada equipo en octubre de 2005. Esto hace que haya equipos que tengan que defender muchos puntos por lo hecho en dicho mes del pasado año y es posible que, aún ganando casi todo, no mejoren su puntuación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Palanganilla05</title>
		<link>http://www.jesusalvarado.com/2006/11/03/otro-mes-mas-los-numeros-uno-del-mundo/#comment-70108</link>
		<dc:creator>Palanganilla05</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 13:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bitacoras.andalunet.com/?p=1272#comment-70108</guid>
		<description>¡¡¡¿¿¿OTRO MES DE REINADO???¡¡¡¡¡¿¿¿YA VAN DOS DIAS???¡¡¡¡¡.
¡¡¡UNA UVI A LA CALLE JABUGO¡¡¡¡ PERO NO CORRAIS MUCHO POR FAVOR...... ¡¡¡¡QUE SUFRA LA REINONA¡¡¡ PERO QUE NO SEOS MUERA, QUE LO MEJOR ESTA POR LLEGAR.........

¡¡QUE GRANDE ERES SEVILLA FC Y CUANTA ENVIDIA LEVANTAS A TU PASO¡¡ BESOOOSSS PA TO LOS QUE SIENTEN IGUAL QUE YO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡¡¿¿¿OTRO MES DE REINADO???¡¡¡¡¡¿¿¿YA VAN DOS DIAS???¡¡¡¡¡.<br />
¡¡¡UNA UVI A LA CALLE JABUGO¡¡¡¡ PERO NO CORRAIS MUCHO POR FAVOR&#8230;&#8230; ¡¡¡¡QUE SUFRA LA REINONA¡¡¡ PERO QUE NO SEOS MUERA, QUE LO MEJOR ESTA POR LLEGAR&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>¡¡QUE GRANDE ERES SEVILLA FC Y CUANTA ENVIDIA LEVANTAS A TU PASO¡¡ BESOOOSSS PA TO LOS QUE SIENTEN IGUAL QUE YO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
